2020年下半年宝山区卫生健康系统事业单位拟录用工作人员公示
来源:区卫生健康委 发布时间:2021-03-26 16:44根据《2020年下半年宝山区部分医疗卫生事业单位招聘工作人员简章》,经公开报名、资格审查、面试、体检、考察等程序,拟录用下列同志为事业单位工作人员。现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 用人单位上级主管部门 | 用人单位 | 应聘岗位 | 得分 | 是否录用 |
1 | 练卫星 | 男 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市上农医院 | 检验科技师 | 92.6 | 录用 |
2 | 隆依辰 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区老年护理院 | 内科医师 | 87.8 | 录用 |
3 | 李从祥 | 男 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区医疗急救中心 | 急救医生 | 90.4 | 录用 |
4 | 王梅 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区医疗急救中心 | 急救医生 | 89.2 | 录用 |
5 | 桂玮 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区高境镇社区卫生服务中心 | 全科医师 | 91.6 | 录用 |
6 | 方嘉慧 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区高境镇社区卫生服务中心 | 全科医师 | 89.2 | 录用 |
7 | 倪柳 | 女 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区高境镇社区卫生服务中心 | 中医全科医师 | 86.6 | 录用 |
8 | 岳淑娟 | 女 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 月浦镇社区卫生服务中心 | 中医医师 | 91.4 | 录用 |
9 | 季建华 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区仁和医院 | 妇产科医师 | 87.4 | 录用 |
10 | 陆伟 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区仁和医院 | 妇产科医师 | 86.6 | 录用 |
11 | 王仁诚 | 女 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区仁和医院 | 妇产科医师 | 89.2 | 录用 |
12 | 孔德澎 | 男 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区仁和医院 | 儿科医师 | 86.4 | 录用 |
13 | 李亚文 | 女 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区仁和医院 | 中医科医师 | 89.0 | 录用 |
14 | 朱映岳 | 男 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区仁和医院 | 放射科医师 | 90.2 | 录用 |
15 | 李成 | 男 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区仁和医院 | 放射科技师 | 92.2 | 录用 |
16 | 陈海峰 | 男 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区大场医院 | 内科医师 | 93.0 | 录用 |
17 | 貊婷婷 | 女 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区大场医院 | 内科医师 | 89.6 | 录用 |
18 | 石彩玉 | 女 | 大学 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区大场医院 | 内科医师 | 87.2 | 录用 |
19 | 施爱纲 | 男 | 大学 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区大场医院 | 外科医师 | 91.2 | 录用 |
20 | 顾丹 | 女 | 大学 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区大场医院 | 放射医师 | 91.2 | 录用 |
21 | 居艳 | 女 | 大学 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区大场医院 | 检验技师 | 92.8 | 录用 |
22 | 宋红丽 | 女 | 大学 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区大场医院 | 护理 | 90.0 | 录用 |
23 | 占莎丽 | 女 | 大学 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区大场医院 | 护理 | 88.2 | 录用 |
24 | 张璠轶 | 女 | 大学 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区大场医院 | 护理 | 88.8 | 录用 |
25 | 王玲玲 | 女 | 大学 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区大场医院 | 护理 | 89.8 | 录用 |
26 | 翁海威 | 男 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 | 全科医师 | 91.4 | 录用 |
27 | 李婷 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 盛桥社区卫生服务中心 | 全科医师 | 90.2 | 录用 |
28 | 徐静雯 | 女 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区罗泾镇社区卫生服务中心 | 中医全科医师 | 92.8 | 录用 |
29 | 盛伟磊 | 男 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区罗泾镇社区卫生服务中心 | 中医全科医师 | 92.4 | 录用 |
30 | 苗淼 | 男 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区罗店医院 | 普外科医师 | 90.2 | 录用 |
31 | 李成 | 男 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区罗店医院 | 普外科医师 | 85.2 | 录用 |
32 | 子树明 | 男 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区罗店医院 | 骨科医师 | 90.2 | 录用 |
33 | 叶茂飞 | 男 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区罗店医院 | 泌尿外科医师 | 92.0 | 录用 |
34 | 张晓玉 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区罗店医院 | 放射技师 | 87.8 | 录用 |
35 | 张业标 | 男 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区罗店医院 | 检验技师 | 90.6 | 录用 |
36 | 吴燕 | 女 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区罗店医院 | 护理 | 89.2 | 录用 |
37 | 范田田 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区罗店医院 | 护理 | 89.8 | 录用 |
38 | 姚芳 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区罗店医院 | 护理 | 89.8 | 录用 |
39 | 符莉丽 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区罗店医院 | 护理 | 90.2 | 录用 |
40 | 张丽 | 女 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区罗店医院 | 护理 | 90.0 | 录用 |
41 | 杨明月 | 女 | 大专 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市第二康复医院 | 护理 | 88.8 | 录用 |
42 | 龚蕾 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市第二康复医院 | 护理 | 90.4 | 录用 |
43 | 李晓洁 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市第二康复医院 | 护理 | 89.2 | 录用 |
44 | 杨蕾 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市第二康复医院 | 护理 | 89.8 | 录用 |
45 | 施丹 | 女 | 大专 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市第二康复医院 | 护理 | 89.4 | 录用 |
46 | 盛家婷 | 女 | 大专 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市第二康复医院 | 护理 | 88.0 | 录用 |
47 | 彭小羽 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市第二康复医院 | 护理 | 90.6 | 录用 |
48 | 朱薇嘉 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市第二康复医院 | 护理 | 90.8 | 录用 |
49 | 林明 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市第二康复医院 | 护理 | 91.8 | 录用 |
50 | 屈妍 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市第二康复医院 | 内科医师 | 92.6 | 录用 |
51 | 魏颖俊 | 男 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市第二康复医院 | 内科医师 | 91.2 | 录用 |
52 | 苏剑清 | 男 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市第二康复医院 | 康复治疗师 | 92.2 | 录用 |
53 | 苏宁 | 女 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市第二康复医院 | 营养师 | 90.6 | 录用 |
54 | 倪梦婷 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 吴淞街道社区卫生服务中心 | 护理 | 92.8 | 录用 |
55 | 成江英 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 | 全科医师 | 94.2 | 录用 |
56 | 杨晓惠 | 女 | 大学 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心 | 全科医师 | 96.2 | 录用 |
57 | 戴樱姿 | 女 | 大学 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心 | 全科医师 | 93.4 | 录用 |
58 | 陈文君 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心 | 全科 | 94.4 | 录用 |
59 | 张春娥 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心 | 全科 | 88.8 | 录用 |
60 | 王聪聪 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 庙行镇社区卫生服务中心 | 全科医师 | 94.8 | 录用 |
61 | 黄周明 | 男 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 庙行镇社区卫生服务中心 | 全科医师 | 94.8 | 录用 |
62 | 张丽 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 庙行镇社区卫生服务中心 | 全科医师 | 94.4 | 录用 |
63 | 王丹 | 女 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 | 全科医师 | 90.8 | 录用 |
64 | 黄翔 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 | 全科医师 | 89.8 | 录用 |
65 | 陈彩红 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 | 全科医师 | 94.6 | 录用 |
66 | 田学贵 | 男 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 89.4 | 录用 |
67 | 于贝贝 | 女 | 本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 | 护师 | 96.0 | 录用 |
68 | 王能焜 | 男 | 大学本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区精神卫生中心 | 精神科医师 | 95.4 | 录用 |
69 | 袁秀玉 | 女 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区精神卫生中心 | 精神科医师 | 93.4 | 录用 |
70 | 朱鸿博 | 男 | 大学本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区精神卫生中心 | 公卫医师 | 92.6 | 录用 |
71 | 徐婷莉 | 女 | 大学本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区精神卫生中心 | 药剂师 | 94.4 | 录用 |
72 | 李嘉漪 | 女 | 大学本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区精神卫生中心 | 护理 | 90.4 | 录用 |
73 | 邓曾容 | 女 | 专科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区精神卫生中心 | 护理 | 90.8 | 录用 |
74 | 钱莉娜 | 女 | 专科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区精神卫生中心 | 护理 | 87.4 | 录用 |
75 | 李芳年 | 女 | 大学本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区精神卫生中心 | 护理 | 90.8 | 录用 |
76 | 耿晓娣 | 女 | 大学本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区精神卫生中心 | 护理 | 90.2 | 录用 |
77 | 蔡钱婷 | 女 | 专科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区精神卫生中心 | 护理 | 91.6 | 录用 |
78 | 徐晓敏 | 女 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 护理 | 95.0 | 录用 |
79 | 杨晓静 | 女 | 大学专科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 护理 | 91.8 | 录用 |
80 | 陆蓓婷 | 女 | 大学专科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 护理 | 91.0 | 录用 |
81 | 杨菲儿 | 女 | 大学本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 护理 | 93.6 | 录用 |
82 | 王贞 | 男 | 博士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 肾内科医师 | 93.4 | 录用 |
83 | 杨坪臻 | 女 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 肾内科医师 | 93.2 | 录用 |
84 | 刘魏 | 女 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 检验科医师 | 95.8 | 录用 |
85 | 顾俊瑛 | 女 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 皮肤科医师 | 93.4 | 录用 |
86 | 季小凡 | 女 | 大学本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 皮肤科医师 | 93.4 | 录用 |
87 | 左佳 | 女 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 妇产科医生 | 94.8 | 录用 |
88 | 李俊平 | 女 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 妇产科医生 | 94.8 | 录用 |
89 | 程梦星 | 女 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 妇产科医生 | 94.0 | 录用 |
90 | 朱倩楠 | 女 | 大学本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 妇产科医生 | 92.2 | 录用 |
91 | 张冰倩 | 女 | 大学本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 妇产科医生 | 94.0 | 录用 |
92 | 徐少晨 | 男 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 骨科医生 | 93.0 | 录用 |
93 | 褚境 | 女 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 儿科医师 | 92.0 | 录用 |
94 | 程凯 | 男 | 大学本科 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 检验科技术员 | 92.2 | 录用 |
95 | 狄璐 | 女 | 硕士研究生 | 宝山区卫生健康委员会 | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 肌电图医师 | 93.8 | 录用 |
公示期间,如对以上人员有异议或有其他问题,请及时向我们反映或举报,反映或举报情况要实事求是。
公示时间:2021年3月26日至4月1日。
受理电话:33796925(双休日、法定假日除外)。
来信地址:上海市宝山区杨行镇月明路158号宝山区卫健委703室(来信以邮戳时间为准) 邮编:201901。
联系人:郑老师、庄老师。
上海市宝山区卫生健康委员会
2021年3月26日
宝山汇APP
上海宝山微信
上海宝山微博